|
1 rok pred | |
---|---|---|
dbsyncer-biz | 1 rok pred | |
dbsyncer-cluster | 1 rok pred | |
dbsyncer-common | 1 rok pred | |
dbsyncer-connector | 1 rok pred | |
dbsyncer-manager | 1 rok pred | |
dbsyncer-parser | 1 rok pred | |
dbsyncer-plugin | 1 rok pred | |
dbsyncer-sdk | 1 rok pred | |
dbsyncer-storage | 1 rok pred | |
dbsyncer-web | 1 rok pred | |
.gitignore | 4 rokov pred | |
LICENSE | 5 rokov pred | |
README.md | 1 rok pred | |
build.cmd | 2 rokov pred | |
build.sh | 2 rokov pred | |
install.cmd | 1 rok pred | |
pom.xml | 1 rok pred | |
version.cmd | 1 rok pred | |
version.sh | 1 rok pred |
DBSyncer(英[dbsɪŋkɜː(r)],美[dbsɪŋkɜː(r) 简称dbs)是一款开源的数据同步中间件,提供MySQL、Oracle、SqlServer、PostgreSQL、Elasticsearch(ES)、Kafka、File、SQL等同步场景。支持上传插件自定义同步转换业务,提供监控全量和增量数据统计图、应用性能预警等。
特点
- 组合驱动,自定义库同步到库组合,关系型数据库与非关系型之间组合,任意搭配表同步映射关系
- 实时监控,驱动全量或增量实时同步运行状态、结果、同步日志和系统日志
- 开发插件,自定义转化同步逻辑
项目地址
连接器 | 数据源 | 目标源 | 支持版本(包含以下) |
---|---|---|---|
MySQL | ✔ | ✔ | 5.7.19以上 |
Oracle | ✔ | ✔ | 11g-19c |
SqlServer | ✔ | ✔ | 2008以上 |
PostgreSQL | ✔ | ✔ | 9.5.25以上 |
ES | ✔ | ✔ | 6.0以上 |
Kafka | 开发中 | ✔ | 2.10-0.9.0.0以上 |
File | ✔ | ✔ | *.txt, *.unl |
SQL | ✔ | 支持以上关系型数据库 | |
Sqlite | ✔ | ||
后期计划 | Redis |
先确保环境已安装JDK和Maven
$ git clone https://gitee.com/ghi/dbsyncer.git $ cd dbsyncer $ chmod u+x build.sh $ ./build.sh
🏆性能测试
类型 耗时 数据量 机器配置 MySQL全量同步 202s 1000w MacBook Pro 2.4 GHz 四核Intel Core i5 16 GB 2133 MHz LPDDR3
docker pull crazylife/dbsyncer-web:2.0.1